服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
雙通道紫外輻照計3光譜及角度特性經嚴格校正數(shù)字液晶顯示,帶背光手動/自動量程切換 數(shù)字輸出接口(USB,冗余供電)
低電量提醒自動延時關機有數(shù)字保持輕觸按鍵操作,蜂鳴提示
雙通道紫外輻照計3的技術參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 備注 |
波長范圍λ1,峰值波長λp | (290~340)nm,λP=313nm | 配備兩只探頭 |
波長范圍λ2,峰值波長λp | (320~400)nm,λP=365nm | |
輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
零值誤差(滿量程FS) | <滿量程的±1.0% | |
長波響應誤差 | <15% | |
余弦特性(方向性響應)誤差 | <10% | |
非線性誤差 | <±1.5% | |
換檔誤差 | <±1.0% | |
疲勞誤差 | <3.0% | |
相對示值誤差 | <±8.0%(相對于NIM標準) | |
響應時間 | <1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
整機功耗 | <0.1VA |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap