服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備 > 透光率儀 > CT-23手持透過(guò)率儀CT系列
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
手持透過(guò)率儀CT系列的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 手持透過(guò)率儀 | 手持透過(guò)率儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | CT-23 | CT-25 |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | 透射 | |
校準(zhǔn) | 手動(dòng)+自動(dòng) | |
測(cè)試指標(biāo) | 紫外線(峰值波長(zhǎng)365nm) 可見(jiàn)光(峰值波長(zhǎng)530nm) 紅外線(峰值波長(zhǎng)940nm) | 紫外線(峰值波長(zhǎng)365nm) 可見(jiàn)光(峰值波長(zhǎng)530nm) 紅外線(峰值波長(zhǎng)940nm) 紅外線(峰值波長(zhǎng)1400nm) 可見(jiàn)光(380nm-760nm,符合CIE 明視覺(jué)函數(shù)標(biāo)準(zhǔn)) |
測(cè)量精度 | ±2% | |
分辨率 | 0.10% | |
樣品厚度 | 13mm(max) | |
外形尺寸 | 115* 70* 14mm | |
測(cè)量時(shí)間 | 小于1秒 | |
電池容量 | 750mA | |
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 | |
充電接口 | USB | |
工作溫度 | 0-40℃ | |
濕度 | 小于85%,不結(jié)露 | |
配件 | USB線,掛繩,說(shuō)明書(shū) |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap