服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 紅外熱像儀 > C200天樞手持測溫?zé)嵯駜x
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
手持 | 項目 | C200 |
---|---|---|
紅外模組 | 探測器分辨率 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm | |
熱靈敏度(NETD) | <50mk | |
鏡頭焦距 | ||
FOV | 56°×42° | |
IFOV | 3.8mrad | |
調(diào)焦模式 | 定焦 | |
幀頻 | 25Hz | |
測溫功能 | 測溫功能 | 中心點(diǎn)/最高點(diǎn)/Perfect點(diǎn) |
測溫范圍 | -20℃~+550℃ | |
測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)±2% | |
測溫單位 | ℃/℉/開爾文 | |
測溫分辨率 | 0.1℃ | |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.00 | |
系統(tǒng)功能 | 可見光分辨率 | |
照明 | LED燈 | |
圖像模式 | IMiX、熱成像、熱融合、可見光、畫中畫 | |
偽彩 | 7種 | |
溫度報警 | 整幀高溫/低溫 | |
圖像記錄 | 拍照 | |
分析軟件 | PC | |
顯示屏尺寸 | 2.8寸LCD | |
儲存卡 | 標(biāo)配16G | |
電池類型 | ||
電源接口 | type-c | |
充電時長 | 4h | |
工作時長 | 11h | |
電源管理 | 自動關(guān)機(jī):5min/10min/20min/不自動關(guān)機(jī) | |
三腳架支座 | 有 | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ | |
工作濕度 | 10%~95% | |
其他 | 防護(hù)等級/跌落 | IP54 |
尺寸 | 237×75×92mm | |
重量 | 520g | |
配件 | USB線、說明文檔、16BSD卡 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap