服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫器 > ICCbasiceco18c恒溫鍋
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)IKA/艾卡ICCbasiceco18c恒溫鍋產(chǎn)品信息:
ICC基本型緊湊式浸入循環(huán)器
IB18eco塑料浴槽(L大號(hào))
CL.ICC大號(hào)蓋子
BL.ICC大號(hào)浴橋
PCS.ICC泵連接套件
CC2冷卻盤(pán)管
尺寸:338x584x349mm
浴槽開(kāi)口:245x305mm*
max浴槽開(kāi)口:286x325mm**
浸入深度85mm-125mm
浴槽底部可放置平板的尺寸
浴槽上邊緣的max浴槽開(kāi)口尺寸
塑料浴槽highest耐受溫度(“eco”系列):100℃(僅限水)
套裝包含與溫控設(shè)備相關(guān)的技術(shù)參數(shù)
德國(guó)IKA/艾卡ICCbasiceco18c恒溫鍋產(chǎn)品參數(shù):
儀器類(lèi)別 | 緊湊型浸入式循環(huán)器 |
根據(jù)DIN12876分類(lèi) | III |
根據(jù)DIN12876標(biāo)識(shí) | FL |
加熱輸出功率 | 2000W |
minimum工作溫度 | 室溫+10K@1000rpm-150°C |
minimum操作溫度(外部冷卻) | -20°C |
溫度顯示 | 是 |
溫度控制 | PT100 |
工作溫度傳感器 | PT100 |
安全溫度傳感器 | PT1000 |
工作溫度顯示 | LED |
安全溫度顯示 | LED |
DIN12876溫度穩(wěn)定性 | 0.02±K |
顯示精度 | 0.1K |
外接傳感器使用顯示 | 是 |
加熱溫度控制accuracy | 0.1±K |
燈光警報(bào) | 是 |
聲音警報(bào) | 是 |
溫度超出警報(bào) | 是 |
可調(diào)安全溫度回路小值 | 0-160°C |
次能級(jí)保護(hù) | 是 |
過(guò)壓保護(hù) | 是 |
泵類(lèi)別 | 壓力/抽吸泵 |
泵流量(可調(diào)) | 是 |
max泵壓力(0升排送流量) | 0.3bar |
壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2bar |
max排送流量(壓力0bar) | 18l/min |
浴槽MIN深度 | 150mm |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 |
儀器固定 | 夾具 |
標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù) | 德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DIN12876 |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% |
外形尺寸 | 145x340x200mm |
重量 | 3.75kg |
允許環(huán)境溫度 | 5-40°C |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
DINEN60529保護(hù)方式 | IP21 |
RS232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230/115V |
頻率 | 50/60Hz |
儀器輸入功率 | 2100W |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap