服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
雅馬拓潔凈工作臺ADS-UG產品特點:
非循環(huán)型和循環(huán)型兩種類型。
根據需求,可標配或選配殺菌燈、氣體噴燈。
從安全考慮,滅菌燈或門未關閉時就不能使用。
可安裝調節(jié)風速的風速控制器(選配)。
雅馬拓潔凈工作臺ADS-UG產品參數:
型 式 | ADS101S□□ | ADS131S□□ | ADS161S□□ | ADS191S□□ | |||||
M | H | M | H | M | H | M | H | ||
氣流方向 | 垂直方向 S:基本型(非循環(huán)型) R:循環(huán)型 | ||||||||
性能 | 潔凈度 | 100級 | |||||||
吹出風速(m/sec) | 初期0.40以上,終約0.20 | ||||||||
照明度(lx) | 1000(作業(yè)面中心) | ||||||||
作業(yè)面承重(kg) | 50 | ||||||||
風量 | 約13 m3/min | 約17 m3/min | 約22 m3/min | 約26 m3/min | |||||
構成 | 外裝材質 | 冷軋鋼板(耐藥品性噴粉涂裝) | |||||||
內裝材質 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | ||||||||
作業(yè)面 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | ||||||||
前面門 | 鋼化玻璃 | ||||||||
HEPA過濾器 (mm) | 915×610×65/1個 | 610×610×65/2個 | 760×610×65/2個枚 | 915×610×62/2個枚 | |||||
收集效率0.3um粒子99.9%以上 | |||||||||
粗效過濾器 | 400×400×15/1個 | 400×400×15/2個 | |||||||
插座 | 220V 5A,2個 | ||||||||
熒光燈 | 32W×2 | 40W×2 | |||||||
送風機 | 150W×1 | 120W×2 | 150W×2 | ||||||
水平調整 | 通過調節(jié)腳調整(-18~+40mm) | ||||||||
差壓顯示 | 差壓計 | ||||||||
氣體噴燈(G型) | 1個/點火式(僅在運行時可使用) | ||||||||
殺菌燈(U型) | 15W×1 | 15W×2 | 15W×3 | ||||||
構造 | 本體形狀 | 一體型 | |||||||
送風機 | 下部設置 | ||||||||
過電流保護器 | 漏電斷路器,單相AC220V 20A | ||||||||
電源 | 單相AC220V 15A | ||||||||
作業(yè)空間高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | |
外形尺寸(mm) | W980×D770 | W1300×D770 | W1600×D770 | W1910×D770 | |||||
總高 門開關時(mm) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | |
重量(kg) | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 | |
附屬品 | 調節(jié)腳固定金具(4個) | ||||||||
使用環(huán)境條件 | 溫度5℃~35℃、濕度85%RH以下 | ||||||||
選購品 | 風速控制器:吹出風速顯示及帶風速可變裝置 |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap