服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫水槽/水浴鍋 > BB311C低溫恒溫水槽
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓振蕩低溫恒溫水槽BB311C產(chǎn)品特點(diǎn):
-30~+80℃都可進(jìn)行精度±0.1℃的調(diào)節(jié)的低溫恒溫水浴。
能夠?qū)崿F(xiàn)溫度調(diào)節(jié)精度在±0.1℃的精密控制。
擴(kuò)展了水槽本身的用途,充分保證了槽內(nèi)有效空間。
帶外部循環(huán)功能。
內(nèi)部循環(huán)和外部循環(huán)的切換只需要簡(jiǎn)單操作水閥即可實(shí)現(xiàn)。
棚板高度可進(jìn)行3段調(diào)節(jié),即便是小容器也可使用。
雅馬拓振蕩低溫恒溫水槽BB311C產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | BL400 | BL400P | BL800 | BL800P | ||||||||
方式 | 泵循環(huán)冷卻 | 泵循環(huán)冷卻外部密閉系循環(huán) | 泵循環(huán)冷卻 | 泵循環(huán)冷卻外部密閉系循環(huán) | ||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | -15~70℃ | ||||||||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | |||||||||||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | |||||||||||
溫度表示單位 | 0.1℃ | |||||||||||
冷卻能力 | 約540W(464Kcal/h),at液溫15℃ | 約920W(791Kcal/h),at液溫15℃ | ||||||||||
構(gòu)成 | 溫度控制 | PID控制 | ||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開(kāi)始運(yùn)行 | |||||||||||
溫度傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護(hù)用:K型熱電偶 | |||||||||||
溫度設(shè)定、表示 | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字表示 | |||||||||||
冷凍機(jī)、冷媒 | 風(fēng)冷 | |||||||||||
350W,R404A | 600W,R404A | |||||||||||
攪拌方式 | 通過(guò)磁力泵實(shí)現(xiàn)噴流攪拌 | |||||||||||
外部循環(huán)泵 | — | 磁力泵 | — | 磁力泵 | ||||||||
裝置循環(huán)能力 | max流量 | — | 7.0/8.1L/min | — | 8.9/10.4L/min | |||||||
泵能力 | — | 10.0/11.0L/min | — | 15.0/17.0L/min | ||||||||
max揚(yáng)程 | — | 4.0/5.5L/min | — | 6.2/8.7L/min | ||||||||
泵能力 | — | 4.9/6.9L/min | — | 8.0/11.0L/min | ||||||||
加熱器 | 1.3KW | 2KW | ||||||||||
外部循環(huán)接口 | — | 外徑13.5mm | — | 外徑13.5mm | ||||||||
使用周?chē)鷾囟确秶?/p> | 5~30℃ | |||||||||||
安全裝置 | 自診斷功能、冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù)繼電器、冷凍機(jī)壓力檢測(cè)、空燒防止浮球開(kāi)關(guān)、冷凍機(jī)保護(hù)用延時(shí)功能,按鍵鎖功能、自動(dòng)超溫保護(hù)功能、防止過(guò)電流的漏電保護(hù)開(kāi)關(guān),超溫保護(hù)器 | |||||||||||
其它功能 | 水閥、冷凝器過(guò)濾網(wǎng)、RS485通信功能、溫度輸出端子(4~20mA)、冷凍機(jī)壓力指示器、偏差修正功能、停電補(bǔ)償功能 | |||||||||||
規(guī)格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 400×300×300 | 600×400×350 | |||||||||
槽內(nèi)容量 | 36L | 80L | ||||||||||
棚板段數(shù)、間距 | 2段、30mm間距可調(diào)節(jié) | |||||||||||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 680×390×800 | 880×490×850 | ||||||||||
電源(50/60Hz) | AC100V18A | AC100V19A | AC100V29A | AC100V 30A | ||||||||
重量 | 約57kg | 約59kg | 約85kg | 約89kg | ||||||||
附屬品 | 底棚板、可變式中間棚板 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap